|
Gemeindeteststraßen Bezirk Neunkirchen |
||||||
| Tag | Gemeinde | Uhrzeit | ||||
| Montag | Aspang-Markt | 08.00-11.00, 14.00-18.00 | ||||
| Edlitz/Thomasberg | 15.00-18.00 | |||||
| Höflein an der Hohen Wand | 15.00-18.00 | |||||
| Gloggnitz | 14.00-18.00 | nur am 5.4. | ||||
| Mönichkirchen | 15.00-17.00 | |||||
| Natschbach-Loipersbach | 06.00-10.00 | |||||
| Neunkirchen | 16.00-20.00 | nicht am 5.4. | ||||
| Payerbach | 17.00-20.00 | |||||
| Puchberg am Schneeberg | 15.00-18.00 | |||||
| Reichenau an der Rax | 07.00-10.00 | am 6.4. statt am 5.4. | ||||
| Schwarzau am Steinfeld | 15.00-18.00 | am 5.4 bis 19.00 Uhr | ||||
| Schwarzau im Gebirge | 12.00-13.00, 16.30-17.00 | |||||
| Seebenstein | 17.00-19.00 | |||||
| Semmering | 07.00-10.00 | nicht am 5.4. | ||||
| Ternitz | 16.00-20.00 | |||||
| ab 5.4. | Wartmannstetten | 16.00-19.00 | ||||
| Warth | 06.00-08.00 | |||||
| Wimpassing im Schwarzatale | 07.00-11.00 | |||||
| Dienstag | Gloggnitz | 16.00-20.00 | ||||
| Grimmenstein | 16.00-18.00 | |||||
| Grünbach am Schneeberg | 16.00-18.00 | |||||
| Kirchberg am Wechsel | 16.00-19.00 | |||||
| Neunkirchen | 07.00-17.00 | |||||
| Pitten | 16.00-19.00 | |||||
| St. Egyden am Steinfeld | 15.00-19.00 | |||||
| Scheiblingkirchen-Thernberg | 14.00-19.00 | |||||
| Semmering | 07.00-10.00 | nur am 6.4. | ||||
| Ternitz | 08.00-12.00 | |||||
| Mittwoch | Aspang-Markt | 17.00-19.00 | ||||
| Breitenau | 16.00-19.00 | |||||
| ab 7.4. | Grafenbach-St. Valentin | 16.00-19.00 | ||||
| Mönichkirchen | 16.00-18.00 | |||||
| Natschbach-Loipersbach | 06.00-12.00 | |||||
| Neunkirchen | 16.00-20.00 | |||||
| Puchberg am Schneeberg | 15.00-18.00 | |||||
| Reichenau an der Rax | 07.00-10.00 | |||||
| Schottwien | 17.00-20.00 | |||||
| Seebenstein | 17.00-19.00 | |||||
| Ternitz | 16.00-20.00 | |||||
| Thomasberg/Edlitz | 15.00-18.00 | |||||
| ab 7.4. | Wartmannstetten | 16.00-19.00 | ||||
| ab 7.4. | Willendorf | 17.00-19.00 | ||||
| Wimpassing im Schwarzatale | 07.00-11.00 | |||||
| Zöbern | 17.00-19.00 | |||||
| Donnerstag | Enzenreith (Ort Gloggnitz) | 16.00-20.00 | ||||
| Grimmenstein | 08.00-10.00 | |||||
| Grünbach am Schneeberg | 16.00-18.00 | |||||
| Kirchberg am Wechsel | 16.00-19.00 | |||||
| Neunkirchen | 07.00-15.00 | |||||
| Payerbach | 16.00-19.00 | |||||
| Pitten | 16.00-19.00 | |||||
| St. Egyden am Steinfeld | 15.00-19.00 | |||||
| Schwarzau im Gebirge | 13.00-14.00 | |||||
| Warth | 16.00-19.00 | |||||
| Freitag | Aspang-Markt | 17.00-19.00 | ||||
| Gloggnitz | 16.00-20.00 | |||||
| Natschbach-Loipersbach | 06.00-10.00 | |||||
| Neunkirchen | 16.00-20.00 | |||||
| Schwarzau am Steinfeld | 16.00-19.00 | |||||
| Schwarzau im Gebirge | 13.00-14.00 | |||||
| Semmering | 07.00-10.00 | nur am 2.4. | ||||
| Ternitz | 16.00-20.00 | |||||
| ab 9.4. | Tratttenbach | 16.00-18.00 | ||||
| ab 9.4. | Wimpassing im Schwarzatale | 07.00-11.00 | ||||
| Samstag | Grafenbach-St. Valentin | 08.00-11.00 | ||||
| Höflein an der Hohen Wand | 16.00-18.00 | nicht am 3.4. | ||||
| Mönichkirchen | 16.00-18.00 | |||||
| Neunkirchen | 08.00-12.00 | |||||
| Payerbach | 08.00-11.00 | |||||
| Pitten | 09.00-11.00 | |||||
| Reichenau an der Rax | 15.00-18.00 | nur am 3.4. | ||||
| Seebenstein | 16.00-18.00 | |||||
| ab 3.4. | Zöbern | 08.00-12.00 | ||||
| Sonntag | Altendorf | 17.30-19.30 | am 3.4. statt am 4.4. | |||
| Aspang-Markt/Aspangberg | 17.00-19.00 | nicht am 4.4. | ||||
| Gloggnitz | 14.00-18.00 | am 5.4. statt am 4.4. | ||||
| Grimmenstein | 17.00-19.00 | am 5.4. statt am 4.4. | ||||
| Kirchberg am Wechsel | 16.00-19.00 | |||||
| Neunkirchen | 09.00-12.00 | |||||
| Puchberg am Schneeberg | 16.00-19.00 | |||||
| St. Egyden am Steinfeld | 15.00-19.00 | |||||
| Ternitz | 08.00-16.00 | |||||
